Είκοσι Έξι Διαμερίσματα - Άγιος Παύλος, Πάφος
Ref. CP10180
Δεν υπόκειται σε ΦΠΑ
2.000.000
Ενδεικτική Τιμή
Είκοσι έξι διαμερίσματα (20 διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου και 6 διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων) στην Ενορία Άγιος Παύλος, του Δήμου Πάφου.
Το ακίνητο είναι ιδανικά τοποθετημένο κοντά σε πληθώρα υπηρεσιών και ανέσεων όπως υπεραγορές, εστιατόρια, καταστήματα, καφετέριες. Επιπρόσθετα, το ακίνητο απολαμβάνει εξαιρετικές προσβάσεις προς την θάλασσα και τον αυτοκινητόδρομο.
Τα διαμερίσματα αποτελούν μέρος 2 οικιστικών συγκροτημάτων με την ονομασία «Superior 17 & Superior 18 ». Στο «Superior 17», υπάρχουν 8 διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα από τα 30, ενώ στο «Superior 18», υπάρχουν 18 διαθέσιμα διαμερίσματα από τα 45. Να σημειωθεί ότι τα διαμερίσματα κατέχονται.
Ο μέσος όρος των εμβαδών του εσωτερικού χώρου για τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου είναι 48τ.μ. ενώ οι καλυμμένες βεράντες 9τ.μ. και ο μέσος όρος των εμβαδών του εσωτερικού χώρου για τα διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων είναι 75τ.μ. ενώ οι καλυμμένες βεράντες 15τ.μ.
Τα διαμερίσματα διαθέτουν ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας.
Τα ακίνητα πωλούνται μαζί. Δεν δεχόμαστε προσφορές για την κάθε μονάδα ξεχωριστά.
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 10:00 ΠΜ,
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
- - - - - - - - - - -
Ο Προσφοροδότης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια επιθεώρησης του Ακινήτου και τη λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επαλήθευση ή/και την ικανοποίηση του για την ακρίβεια των στοιχείων του Ακινήτου (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχεδιασμού, συνόρων κ.ά), και επιπλέον για να εξακριβώσει εάν η πώληση του Ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ και το ακριβές πληρωτέο ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του Προσφοροδότη να παράσχει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για να ικανοποιήσει την Altamira Real Estate.
Οι Όροι και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Προσφοράς πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από την υποβολή Προσφοράς.
Οποιεσδήποτε φωτογραφίες, σημειώσεις, περιγράμματα ή άλλα σχέδια πάνω στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μόνο για σκοπούς απεικόνισης.
Όλα τα κτηματολογικά και πολεοδομικά ή άλλα χαρακτηριστικά του ακινήτου πρέπει να ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Real Estate δε δεσμεύεται να δεχτεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά που υποβλήθηκε.
Η πιο πάνω τιμή μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την Altamira Real Estate (μέσω της ιστοσελίδας ή/και λειτουργών της ή/και άλλως πως) είναι ενδεικτικές και καμία εγγύηση δεν δίδεται για την πληρότητα ή/και εγκυρότητα αυτών.
- - - - - - - - - - - - - -
Επαρχία: Πάφος
Δήμος: Δήμος Πάφου
Ενορία: Άγιος Παύλος
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42925 | 0/40099 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42919 | 0/40249 | 51/030102 | 2 | 649 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42933 | 0/40111 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42935 | 0/40114 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42930 | 0/40107 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42937 | 0/40137 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42940 | 0/40262 | 51/030102 | 2 | 649 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42922 | 0/40095 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42917 | 0/40244 | 51/030102 | 2 | 649 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42923 | 0/40096 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42916 | 0/40242 | 51/030102 | 2 | 649 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42915 | 0/40240 | 51/030102 | 2 | 649 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42918 | 0/40247 | 51/030102 | 2 | 649 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42936 | 0/40115 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42938 | 0/40138 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42934 | 0/40112 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42924 | 0/40098 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42920 | 0/40251 | 51/030102 | 2 | 649 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42931 | 0/40109 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42929 | 0/40105 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42932 | 0/40110 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42926 | 0/40101 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42927 | 0/40102 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42928 | 0/40103 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42939 | 0/40259 | 51/030102 | 2 | 649 | 1/1 |
|
Αρ. Αναφοράς | Αρ. Εγγρ. | Φύλλο / Σχέδιο | Τμήμα | Αρ. τεμ, | Μερίδιο |
---|---|---|---|---|---|
PR42921 | 0/40094 | 51/030102 | 2 | 648 | 1/1 |
|
SKY CAC LIMITED